팀 | 승점 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 골득실 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
나이지리아 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 |
불가리아 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 |
아르헨티나 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 |
그리스 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | −10 |
1994 미국 월드컵
아르헨티나 2 : 1 나이지리아
팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 차 | 승점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
나이지리아 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 |
파라과이 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | +2 | 5 |
스페인 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | +4 | 4 |
불가리아 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | −6 | 1 |
1998 프랑스 월드컵
안 만남
팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 차 | 승점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
스웨덴 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 | 5 |
잉글랜드 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | 5 |
아르헨티나 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
나이지리아 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | −2 | 1 |
2002 한국/일본 월드컵
아르헨티나 1 : 0 나이지리아
2006 독일 월드컵
지역예선 탈락
팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 차 | 승점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아르헨티나 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 9 |
대한민국 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | −1 | 4 |
그리스 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | −3 | 3 |
나이지리아 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | −2 | 1 |
2010 남아프리카공화국 월드컵
아르헨티나 1 : 0 나이지리아
팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 차 | 승점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아르헨티나 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | +3 | 9 |
나이지리아 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
보스니아 헤르체고비나 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 |
이란 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | −3 | 1 |
2014 브라질 월드컵
나이지리아 2: 3 아르헨티나
팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 차 | 승점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
크로아티아 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 9 |
아르헨티나 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 4 |
나이지리아 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 |
아이슬란드 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
2018 러시아 월드컵
나이지리아 1:2 아르헨티나
6번 월드컵 나와서 5번 아르헨티나 만나서 5번 모두 1점차 패배